Lundi | 17h15-19h30 | Fed A |
Mardi | 17h00-18h30 | Fed B et B2 Benjamine |
18h00 - 19h30 | Fed B et B2 Poussine | |
Mercredi | 9h30 - 10h15 | Baby Gym |
10h15 - 11h15 | Eveil | |
11h15 - 12h15 | Poussine Loisir | |
13h00 - 14h00 | Poussine Loisir | |
13h30 - 15h00 | Fed B et B2 Poussine | |
14h00 - 15h00 | Benjamine / minime loisir | |
15h00 - 16h00 | Benjamine / Minime pré-Compétition | |
15h00 - 16h30 | Fed B et B2 Benjamine | |
16h00 - 18h00 | Fed A3 | |
17h00 - 19h00 | Perfectionnement | |
Jeudi | 17h15-19h30 | Fed B et B2 minime cadette / Fed A3 |
vendredi | 17h00-20h00 | Fédérales A et Perfectionnement |
Samedi | 9h30 - 10h15 | Baby gym |
10h15 - 11h15 | Poussine Loisir | |
11h15 - 13h00 | Fed A et Perfectionnement | |
Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois: vous établissez plusieurs chèques que vous donnez à la section en début de saison; ils seront débités en plusieurs fois.
Coupons acceptés:
Pour tous renseignements, contactez la maison des association au 02.31.90.64.09
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lundi | 17h15 - 19h00 | minimes, cadettes |
18h00 - 20h00 | Juniors / seniors | |
Mercredi | 14h00 - 16h00 | Poussines / Benjamines |
15h00 - 17h00 | Minimes / Cadettes | |
17h00 - 20h00 | Juniors / Seniors | |
Vendredi | 17h00 - 18h30 | Benjamines / Minimes |
18h30 - 20h00 | Cadettes / Juniors / Seniors | |
Entrainement libre | ||||
lundi | 18h00 - 21h00 | |||
Mercredi : 18h00 - 21h00 | ||||
Entrainement encadré | ||||
Mercredi | 13h00 - 15h00 : baby pong 4 à 7 ans | |||
15h00 - 16h30 : débutants à partir de 7 ans | ||||
16h30 - 18h00 : confirmés (ayant au moins un an de pratique) | ||||
18h00 - 21h00 Adultes | ||||
jeudi : 18h00 - 21h00 libre avec robot |
Tennis loisirs:
Terrains réservés aux licenciés sur réservation (2 courts extérieurs, 1 court couvert)
Reservation a l'année ou a l'heure sur l'application TEN'UP. Obtention d'un code pour la boîte a clef. contacter Claire Rivière 0677934763
Ecole de Tennis :
enfants : samedi matin ( horaire a définir )
Adultes : vendredi a partir de 18h ( horaire a definir )
Mercredi | 14h00 - 15h00 | mini poussin |
15h15 - 16h15 | poussin / benjamin | |
16h30 - 17h15 | Baby judos | |
17h30 - 18h45 | minime / cadet | |
19h00 - 20h00 | taïsso ( + 16 ans ) | |
Vendredi | 18h00 - 19h30 | self - defense féminine |
19h45 - 21h00 | judos ados/adultes |
Mardi | 18h00 - 20h30 | Seniors femmes |
Mercredi | 16h00 - 16h45 | mini hand 4-5 ans / - 9ans |
16h45 - 18h00 | - de 11 ans mixte | |
18h00 - 19h30 | - de 13 ans et - 15 ans filles | |
19h45 - 21h00 | Loisirs | |
jeudi | 17h30 - 19h00 | - de 13 ans garçons |
Vendredi | 17h30 - 19h00 | - de 15 ans garçons |
19h00 - 20h30 | - 17 ans garçons / Seniors | |
20h30 - 22h00 | Seniors Hommes | |
20h00 - 21h30 | + 17 ans filles |
SPORTS COLLECTIFS | |
Lundi |
20h45 - 22h30 ( salle denoly ) |
GYM VOLONTAIRE |
|
Lundi | 17h45 - 18h45 ( salle de l'espace Marie Curie ) |
AQUAGYM (accueil 15 minutes avant le début du cours) DU 08/09 AU 30/11 |
|
Lundi |
19h00 - 19h45 |
20h00 - 20h45 | |
Jeudi |
19h15 - 20h00 |
20h15 - 21h00 |
Lundi |
17h15- 18h45 |
U13 U15 |
|
Mardi | 19h15 - 20h45 | Seniors | |
Mercredi | 13h00 - 14h00 | U7 | |
16h00 - 17h30 | U9 | ||
14h15 - 15h45 | U11 | ||
17h30 - 19h00 | U13 | ||
19h00 - 20h30 | U18 | ||
17h00 - 18h00 | Baby 3-4 ans | ||
Jeudi | 17h15 - 18h45 | U15 | |
Vendredi | 17h00 - 18h00 | U11 | |
18h45 - 20h15 | U18 | ||
19h15 - 20h45 | Seniors | ||
Lundi |
16h30-18h30 18h30-22h30 |
+ de 60 ans Loisirs adultes |
Mardi |
17h00-18h30 18h30-20h00 20h00-22h30 |
6 à 10 ans (avec entraîneur) + de 10 ans (avec entraîneur) Adultes |
jeudi | 19h00-22h30 | Adultes loisirs (avec entraîneur) |
Samedi | 10h00-13h00 | Tout âge |
Dimanche | 9h00-13h00 | Compétitieurs |
Lundi | 18h00 - 21h00 | boxe amateur |
Mardi | 19h00 - 21h00 | boxe amateur et loisir |
Mercredi | 18h00 - 19h30 | boxe éducative |
Jeudi | 19h00 - 21h00 | boxe amateur et loisir |
Vendredi | 18h00 - 19h30 | boxe amateur |
Mercredi | 14h - 16h | Ecole de cyclisme de 6 à 12 ans au départ du local du stade |
Samedi |
à partir de 13h15 |
Entrainement hivernal de Décembre à Février pour les cadets et juniors, seniors compétiteurs, départ local cyclisme du stade |
Jeunes | U7 - U17 | 70€ |
Loisirs sans compétition | 70€ | |
loisirs Epreuve de masse | 70€ | |
Série Access | 88€ | |
Série Open | 148€ | |
Licence Santé | 42€ | |
Assistance organisation (motards, chauffeurs, signaleurs) | 70€ | |